Home > New Triumph
NOS PRODUITS
2022 Triumph Speed Twin – à partir de *$14,045 + $1,200 préparation et transport
FICHE TECHNIQUE
Type de moteur | 4 temps |
Nombre de cylindre(s) | 3 |
Système de refroidissement | Liquide |
Cylindrée (cc) | 660 |
Nombre de rapport(s) de la boîte de vitesses | 6 |
Hauteur de la selle (mm) | 805 |
Poids (kg) | 189 |
Capacité du réservoir à carburant (L) | 14 |
MOTEUR ET TRANSMISSION | |
---|---|
Type | Bicylindre parallèle, 8 soupapes simple arbre à cames en tête à refroidissement liquide calé à 270° |
Cylindrée | 1200 cc |
Alésage | 97,6 |
Course | 80 |
Rapport de compression | 12.1:1 |
Puissance maximale | 100 PS / 98.6 bhp (73.6 kW) @ 7250 tr/mn |
Couple maximal | 83 ft-lb (112 Nm) @ 4250 tr/mn |
Alimentation | Injection électronique séquentielle multipoint |
échappement | Échappement 2 en 2 en acier inoxydable brossé avec deux silencieux |
Transmission finale | Chaine |
Embrayage | Multi disques à bain d’huile |
Boîte de vitesses | 6 vitesses |
CHÂSSIS | |
Cadre | Tubulaire en acier, avec berceaux en acier |
Bras oscillant | En aluminium |
Roue avant | Alliage d’aluminium coulé 17 x 3,5 po |
Roues arrière | Alliage d’aluminium coulé 17 x 5,0 po |
Pneu avant | 120/70 ZR17 |
Pneus arrière | 160/60 ZR17 |
Suspension avant | Fourche Marzocchi Ø 43mm USD, débattement 120mm |
Suspension arrière | Deux RSU avec précharge réglable, débattement de la roue arrière de 120 mm |
Frein avant | Deux disques Ø 320 mm, étriers monoblocs radiaux Brembo M50 à 4 pistons, ABS |
Frein arrière | Simple disque de 220mm avec étrier Nissin 2 pistons avec ABS |
Affichage et fonctions du tableau de bord | Compteur de vitesse et tachymètre analogiques à double cadran avec écrans LCD multifonctions |
DIMENSIONS ET POIDS | |
Guidon large | 30.6 in (778 mm) |
Hauteur hors rétroviseurs | 43.2 in (1097 mm) |
Hauteur de la selle | 31.9 in (809 mm) |
Empattement | 55.6 in (1413 mm) |
Inclinaison | 22.3 º |
Chasse | 3.6 in (91.5 mm) |
Contenance du réservoir | 3.8 US gal (14.5 litres) |
Poids pleins faits | 476 lb (216 kg) |
CONSOMMATION | |
Consommation | 5,1 litres / 100 km 46,1 MPG |
Indice de CO2 | 131 g/km Norme EURO 5. Le CO2 et la consommation de carburant sont mesurés conformément à la réglementation 168/2013 / CE. Les chiffres de la consommation de carburant sont issus de conditions de test spécifiques et à des fins comparatives. Ces chiffres peuvent ne pas refléter parfaitement les conditions d’utilisation réelles. |