Home > New Triumph
CARACTÉRISTIQUES MOTOS
Feature | Details |
---|---|
Prix | À Partir De 18 900,00 $ + 800$ PDI |
Feature | Details |
---|---|
Type | 3 cylindres en ligne à refroidissement liquide, 12 soupapes, doubles arbres à cames en tête |
Cylindrée | 888 cc |
Alésage | 78 |
Course | 61,9 |
Rapport de compression | 11,27:1 |
Puissance maximale | 93.9 HP (70 kW) @ 8,750 rpm |
Couple maximal | 64 LB-FT @ 7,250 rpm |
Alimentation | Injection électronique multipoint séquentielle |
échappement | Système catalytique 3 en 1 en acier inoxydable, avec silencieux latéral en acier inox |
Transmission finale | Chaîne à joints toriques |
Embrayage | Multidisque à bain d’huile |
Boîte de vitesses | 6 rapports |
Feature | Details |
---|---|
Cadre | Cadre en acier tubulaire, boucle arrière boulonnée |
Bras oscillant | Double, en alliage d’aluminium coulé |
Roue avant | Alliage coulé, 19 x 2,5″ |
Roues arrière | Alliage coulé, 17 x 4,25″ |
Pneu avant | 100/90-19 |
Pneus arrière | 150/70R17 |
Suspension avant | Fourche inversée Marzocchi de 45 mm, réglage manuel de la détente et de l’amortissement, débattement de 180 mm. |
Suspension arrière | Combiné de suspension arrière Marzocchi, réglage électronique de la précharge et de la détente, débattement de 170 mm. |
Frein avant | Double disque flottant de 320 mm, étriers monobloc 4 pistons Brembo Stylema. Maître-cylindre radial avant, ABS multi-mode, ABS optimisé pour les virages. |
Frein arrière | Disque simple de 255 mm. Étrier coulissant à piston unique Brembo, ABS multi-mode, ABS optimisé pour les virages |
Affichage et fonctions du tableau de bord | Tableau de bord multifonction à écran TFT 7″ avec compteur de vitesse numérique, ordinateur de bord, compte-tours numérique, indicateur de vitesse engagée, jauge de carburant, indicateur de périodicité d’entretien, température ambiante, horloge et modes de conduite. |
Feature | Details |
---|---|
Guidon large | 36.61 » (930 mm) |
Hauteur hors rétroviseurs | 55.51-57.48 » (1,410-1,460 mm) |
Hauteur de la selle | 31.88-32.67 » (810-830 mm) |
Empattement | 61.25 » (1,556 mm) |
Inclinaison | 24,6 º |
Chasse | 5.24 » (133.3 mm) |
Poids à sec | 436.51 lb (198 kg) |
Contenance du réservoir | 5.28 US gal (20 L) |
Couleurs disponibles:
Pure White
Sapphire Black
Matte Khaki Green
*Toutes promotions incluses. Tous les prix et spécifications indiqués sont basés sur les prix de détail suggérés par le fabricant (PDSF). Les frais de transport et de préparation à la route, la préparation par le concessionnaire, les droits et les frais d’administration sont compris dans le prix de vente total, lequel représente la somme du PDSF plus tous les frais applicables à titre d’exemple à des fins d’information uniquement. Les taxes sont en sus. Les prix se fondent sur une transaction au comptant. Des offres de financement sont disponibles. Le fabricant se réserve le droit d’apporter des modifications en tout temps et sans préavis. Le kilométrage et la disponibilité du véhicule peuvent varier en magasin. En cas de divergence entre le prix ou la description en magasin et internet, celui en magasin prévaudra. Les promotions au détail peuvent être changées ou retirées en tout temps. Photos à titre indicatif illustrant certains modèles avec des accessoires en options.